Suzuki S-Cross1,6 GL+ Van 5d
Kontantpris
79.900 kr.Detaljer
Modelår | 2014 |
---|---|
1. registrering | 7/2014 |
Produceret | 3/2014 |
Kilometertal | 61.000 km |
Drivmiddel | Benzin |
Brændstofforbrug | (NEDC) 18,5 km/l |
CO2 udledning | 124 g/km |
---|---|
Euronorm | - |
Periodisk afgift | 1.500 kr. / år |
Ydelse | 120 hk/156 nm |
Acceleration | 11,0 sek. |
Tophastighed | 180 km/t |
Geartype | Manuel |
Antal gear | 5 |
Trækvægt | 1.200 kg |
Farve | Sølvmetal |
Beskrivelse
16" alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, nøglefri betjening, fartpilot, sædevarme, højdejust. førersæde, el-klapbare sidespejle m. varme, cd/radio, læderrat, tågelygter, abs, esp, 7 airbags, tagræling, service ok, aftag. træk, motorkabinevarmer, tidligere undervognsbehandlet
Momsfri varevogn
Se vores åbningstider henover jul og nytår - ved at klikke på linket: https://www.selch-auto.dk/
Generelle modeloplysninger*
Nypris | 167.718 kr. |
---|---|
Kategori | Varevogn momsfri |
Type | MPV |
Bagagerumsstørrelse | - |
Vægt | 1.160 kg |
Bredde | 177 cm |
Længde | 430 cm |
---|---|
Højde | 158 cm |
Lasteevne | 570 kg |
Max. trækvægt m/bremse | 1.200 kg |
Trækhjul | Forhjulstræk |
Cylindre | 4 |
ABS-bremser | Ja |
ESP | Ja |
Airbags | 7 |
Tankkapacitet | 47 l |
Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
ABS-bremser | Klimaanlæg |
---|---|
Alufælge | Læderrat |
Anhængertræk, aftagl. | Nøglefri betjening |
Antispin | Sædevarme |
Centrallås fjernb. | Service ok |
El-klapbare sidespejle m. varme | Tågelygter |
Fartpilot | Tagræling |
---|---|
Højdejust. førersæde |