Suzuki Swift1,2 mHybrid Exclusive 5d
Kontantpris
190.192 kr.Detaljer
Modelår | 2022 |
---|---|
1. registrering | -/- |
Kilometertal | (ny bil) |
Drivmiddel | Benzin |
Brændstofforbrug | (NEDC) 24,4 km/l |
CO2 udledning | 94 g/km |
Euronorm | - |
---|---|
Periodisk afgift | - |
Ydelse | 83 hk/107 nm |
Acceleration | 13,1 sek. |
Tophastighed | 175 km/t |
Geartype | Manuel |
Antal gear | 5 |
Trækvægt | 1.000 kg |
Farve | Sortmetal |
Beskrivelse
Xenonlys, Blindvinkelsassistent, Apple CarPlay, Android Auto, 4x el-ruder, Fartpilot, Isofix, Fuldaut. klima, Alu., ESP, ABS, Airbag, Startspærre, El-spejle m/varme, AUX tilslutning, Bakkamera, Regnsensor, Servo, Sædevarme, Udv. temp. måler, USB tilslutning, Højdejust. førersæde, Kopholder, Læderrat, Splitbagsæde, Tonede ruder, Dæktryksmåler
Generelle modeloplysninger*
Nypris | 189.762 kr. |
---|---|
Kategori | Personbil |
Type | Halvkombi |
Bagagerumsstørrelse | 265 liter |
Vægt | 865 kg |
Bredde | 174 cm |
Længde | 384 cm |
---|---|
Højde | 150 cm |
Lasteevne | 500 kg |
Max. trækvægt m/bremse | 1.000 kg |
Trækhjul | Forhjulstræk |
Cylindre | 4 |
ABS-bremser | Ja |
ESP | Ja |
Airbags | 7 |
Tankkapacitet | 37 l |
Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
ABS-bremser | Højdejust. førersæde |
---|---|
Alufælge | Isofix |
Android auto | Klimaanlæg |
Antispin | Læderrat |
Apple carplay | Regnsensor |
AUX tilslutning | Sædevarme |
Bakkamera | Servo |
---|---|
Blindvinkelassistent | Splitbagsæde |
Dæktryksmåler | Startspærre |
Elruder, 4x | Tonede ruder |
Elsidespejle m. varme | USB tilslutning |
Fartpilot | Xenonlygter |