Peugeot 1081,0 e-VTi 69 Allure 5d
Kontantpris
64.900 kr.Detaljer
Modelår | 2016 |
---|---|
1. registrering | 5/2016 |
Kilometertal | 75.000 km |
Drivmiddel | Benzin |
Brændstofforbrug | (NEDC) 26,3 km/l |
CO2 udledning | 87 g/km |
Euronorm | - |
---|---|
Periodisk afgift | 780 kr. / år |
Ydelse | 69 hk/95 nm |
Acceleration | 14,3 sek. |
Tophastighed | 157 km/t |
Geartype | Manuel |
Antal gear | 5 |
Trækvægt | - |
Farve | Gråmetal |
Beskrivelse
alu., airc., fjernb. c.lås, kørecomputer, infocenter, startspærre, højdejust. førersæde, el-ruder, el-spejle, automatisk start/stop, dæktryksmåler, multifunktionsrat, håndfrit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerumsdækken, kopholder, splitbagsæde, læderrat, airbag, abs, antispin, esp, servo, tonede ruder
Generelle modeloplysninger*
Nypris | 113.991 kr. |
---|---|
Kategori | Personbil |
Type | Mikro |
Bagagerumsstørrelse | - |
Vægt | 860 kg |
Bredde | 162 cm |
Længde | 348 cm |
---|---|
Højde | 146 cm |
Lasteevne | 380 kg |
Max. trækvægt m/bremse | - |
Trækhjul | Forhjulstræk |
Cylindre | 3 |
ABS-bremser | Ja |
ESP | Ja |
Airbags | 6 |
Tankkapacitet | 35 l |
Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
ABS-bremser | Højdejust. førersæde |
---|---|
Aircondition | Infocenter |
Alufælge | Isofix |
Antispin | Kørecomputer |
Auto. start/stop | Læderrat |
Bluetooth | Servo |
Centrallås fjernb. | Splitbagsæde |
---|---|
Dæktryksmåler | Startspærre |
Elruder | Tonede ruder |
Elsidespejle |