BMW 530e2,0 M-Sport aut. 4d
Detaljer
Modelår | 2017 |
---|---|
1. registrering | 4/2017 |
Kilometertal | 176.000 km |
Drivmiddel | Plug-in hybrid Benzin |
Brændstofforbrug | (NEDC) 28,8 km/l |
Rækkevidde | - |
Batterikapacitet | - |
---|---|
Energiforbrug | 131 Wh/km |
Hjemmeopladning AC | - |
Hurtig opladning DC | - |
Opladningstid DC 10-80% | - |
CO2 udledning | - |
Euronorm | - |
Periodisk afgift | 780 kr. / år |
Ydelse | 252 hk/420 nm |
Acceleration | 6,2 sek. |
Tophastighed | 235 km/t |
Geartype | Automatisk |
Antal gear | 8 |
Trækvægt | - |
Farve | Hvid |
Beskrivelse
BMW G30 Hybrid M-Sport
Sorte nyre, Solfilm 25/70, 35mm H&R undervogn
Originale BMW 20 " med Sommerdæk
Originale BMW 17 " med Vinterdæk
Udstyr:
Sort himmel, virtual cockpit, ratgearskifte, 2 zone klima, bakkamera, parkeringssensor, nøglefri betjening, LED forlygter, fjernb. c.lås, nøglefri betjening, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, varme i forrude, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæder, el-klapbare sidespejle m. varme, adaptiv fartpilot, automatisk start/stop, el betjent bagklap, dæktryksmåler, elektrisk parkeringsbremse, skiltegenkendelse, cd/radio, navigation, multifunktionsrat, håndfrit til mobil, bluetooth, musikstreaming via bluetooth, usb tilslutning, aux tilslutning, armlæn, kopholder, læderrat, 10 airbags, abs, antispin, esp, servo, vognbaneassistent, automatisk nødbremsesystem.
Kilometer stiger dagligt.
Generelle modeloplysninger*
Nypris | - |
---|---|
Kategori | Personbil |
Type | Sedan |
Bagagerumsstørrelse | - |
Vægt | 1.770 kg |
Bredde | 187 cm |
Længde | 494 cm |
---|---|
Højde | 148 cm |
Lasteevne | 650 kg |
Max. trækvægt m/bremse | - |
Trækhjul | Baghjulstræk |
Cylindre | 4 |
ABS-bremser | Ja |
ESP | Ja |
Airbags | 6 |
Tankkapacitet | 46 l |
Døre | 4 |
Udstyr og tilbehør
ABS-bremser | Elruder |
---|---|
Aircondition | Fartpilot, adaptiv |
Alufælge | Klimaanlæg |
Auto. nødbremse | LED forlygter |
Automatgear | Navigation |
Automatisk lys | Nøglefri betjening |
Bakkamera | Parkeringssensor |
---|---|
Dæktryksmåler | Sædevarme |
Elektriske komfortsæder | Servo |
Elektronisk bagklap |