BMW 320d2,0 Touring M-Sport xDrive aut. 5d
Kontantpris
160.000 kr.Detaljer
Modelår | 2015 |
---|---|
1. registrering | 6/2015 |
Kilometertal | 216.000 km |
Drivmiddel | Diesel |
Brændstofforbrug | (NEDC) 19,6 km/l |
CO2 udledning | 135 g/km |
Euronorm | - |
---|---|
Periodisk afgift | 5.580 kr. / år |
Ydelse | 184 hk/380 nm |
Acceleration | 7,7 sek. |
Tophastighed | 222 km/t |
Geartype | Automatisk |
Antal gear | 8 |
Trækvægt | 1.600 kg |
Farve | Grå |
Generelle modeloplysninger*
Nypris | - |
---|---|
Kategori | Personbil |
Type | St.car |
Bagagerumsstørrelse | - |
Vægt | 1.560 kg |
Bredde | 181 cm |
Længde | 462 cm |
---|---|
Højde | 143 cm |
Lasteevne | 575 kg |
Max. trækvægt m/bremse | 1.600 kg |
Trækhjul | Firehjulstræk |
Cylindre | 4 |
ABS-bremser | Ja |
ESP | Ja |
Airbags | 6 |
Tankkapacitet | 57 l |
Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
ABS-bremser | Internet |
---|---|
Aircondition | Klimaanlæg |
Alufælge | Kurvelys |
Anhængertræk, aftagl. | LED forlygter |
Auto. start/stop | Navigation |
Automatgear | Nøglefri betjening |
Automatisk lys | Panoramatag |
---|---|
Dæktryksmåler | Parkeringssensor |
Elektronisk bagklap | Sædevarme |
Elruder | Servo |
Fartpilot | Soltag, elektrisk |
Fjernlysassistent | Xenonlygter |
Head-up display |